Located in one of the city's newest developments and most innovative business areas, Financial Park has been created to benefit the owner.
7AC 258m2 + Terraza | (amoblada) $6,500 x mes
08E 140m2 | (amoblada) $2,800 x mes
10F 140m2 | (amoblada) $2,500 x mes
16B 137m2 | (amoblada) $2,800 x mes
21F 140m2 | (amoblada) $2,500 x mes
?23G 108m2 | (amoblada) $2,200 x mes
25GH 230m2 | (amoblada) $4,300 x mes
30AC 258m2 | (amoblada) $5,200 x mes
31EG 260m2 | (amoblada) $5,000 x mes
45 story Office Tower
View to the sea and the city
Finished and unfinished options
16 parking lots per floor
7 late generation elevators
Option to have private acccess to your floor from elevator
Ubicado en uno de los desarrollos más nuevos y las zonas comerciales más innovadoras de la ciudad, Financial Park fue creado para beneficio del propietario.
7AC 258m² + Terraza | (amoblada) $6,500 x mes
- 08E 140m² | (amoblada) $2,800 x mes
- 10F 140m² | (amoblada) $2,500 x mes
- 16B 137m² | (amoblada) $2,800 x mes
- 21F 140m² | (amoblada) $2,500 x mes
- 23G 108m² | (amoblada) $2,200 x mes
- 25GH 230m² | (amoblada) $4,300 x mes
- 30AC 258m² | (Amoblada) $5,200 x mes
- 31EG 260m² | (Amoblada) $5,000 x mes
Torre de oficinas de 45 pisos
Vista al mar y a la ciudad
Opciones terminadas y sin terminar
16 estacionamientos por piso
7 ascensores de última generación
Opción de acceso privado a su piso desde el ascensor